| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 16:26 | 16:33 | 7 分鐘 |
2 | 16:21 | 16:23 | 3 分鐘 | |
3 | 16:07 | 16:19 | 12 分鐘 | |
4 | 09:13 | 09:41 | 28 分鐘 | |
5 | 08:33 | 09:05 | 32 分鐘 | |
6 | 01:36 | 02:12 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-09-16 | 18:51 | 19:57 | 66 分鐘 |
8 | 18:26 | 18:48 | 22 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 08:35 | 09:58 | 83 分鐘 |
10 | 2024-09-14 | 17:01 | 20:07 | 186 分鐘 |
11 | 11:01 | 11:59 | 58 分鐘 | |
12 | 10:12 | 10:28 | 17 分鐘 | |
13 | 2024-09-12 | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 |
14 | 10:57 | 14:08 | 191 分鐘 | |
15 | 06:16 | 06:30 | 14 分鐘 | |
16 | 2024-09-10 | 10:27 | 10:41 | 14 分鐘 |
17 | 10:18 | 10:22 | 3 分鐘 | |
18 | 07:36 | 09:37 | 121 分鐘 | |
19 | 2024-09-03 | 00:21 | 00:28 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |