
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 03:06 | 04:39 | 94 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
3 | 2023-03-30 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
4 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
5 | 2023-03-29 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 2023-03-26 | 00:00 | 07:43 | 463 分鐘 |
7 | 2023-03-25 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
8 | 00:00 | 05:25 | 326 分鐘 | |
9 | 2023-03-24 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
10 | 00:00 | 07:39 | 459 分鐘 | |
11 | 2023-03-23 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
12 | 00:00 | 06:16 | 377 分鐘 | |
13 | 2023-03-22 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:56 | 357 分鐘 | |
15 | 2023-03-21 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
16 | 00:45 | 07:38 | 413 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
18 | 2023-03-20 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
20 | 2023-03-19 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
21 | 03:03 | 05:34 | 151 分鐘 | |
22 | 01:12 | 03:01 | 109 分鐘 | |
23 | 00:15 | 01:10 | 56 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
25 | 2023-03-18 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
26 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
27 | 2023-03-17 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
28 | 2023-03-11 | 00:00 | 05:25 | 326 分鐘 |
29 | 2023-03-10 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
30 | 22:39 | 22:43 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
