| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 23:02 | 23:20 | 18 分鐘 |
2 | 2025-01-21 | 02:42 | 02:58 | 16 分鐘 |
3 | 00:08 | 00:42 | 34 分鐘 | |
4 | 2025-01-20 | 23:46 | 23:58 | 12 分鐘 |
5 | 22:51 | 23:44 | 53 分鐘 | |
6 | 00:20 | 02:22 | 123 分鐘 | |
7 | 2025-01-19 | 04:54 | 05:33 | 38 分鐘 |
8 | 02:51 | 04:50 | 119 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
10 | 2025-01-18 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
12 | 2025-01-17 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
13 | 00:15 | 00:16 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-01-16 | 00:00 | 04:24 | 265 分鐘 |
15 | 2025-01-15 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 07:19 | 08:50 | 91 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
18 | 2025-01-14 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
19 | 22:58 | 23:00 | 2 分鐘 | |
20 | 08:05 | 08:14 | 9 分鐘 | |
21 | 07:20 | 07:30 | 11 分鐘 | |
22 | 06:47 | 06:48 | 1 分鐘 | |
23 | 00:35 | 06:43 | 368 分鐘 | |
24 | 2025-01-13 | 21:40 | 21:52 | 12 分鐘 |
25 | 21:19 | 21:26 | 7 分鐘 | |
26 | 20:58 | 21:12 | 14 分鐘 | |
27 | 01:14 | 03:34 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |