
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-25 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 |
2 | 2025-06-24 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
3 | 15:10 | 16:03 | 54 分鐘 | |
4 | 13:06 | 14:57 | 111 分鐘 | |
5 | 02:07 | 05:00 | 173 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
7 | 2025-06-23 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
8 | 16:37 | 19:06 | 149 分鐘 | |
9 | 2025-06-22 | 13:13 | 19:09 | 356 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:54 | 354 分鐘 | |
11 | 2025-06-21 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
12 | 20:35 | 21:57 | 83 分鐘 | |
13 | 12:50 | 14:40 | 109 分鐘 | |
14 | 02:06 | 05:39 | 213 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
16 | 2025-06-20 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
17 | 14:32 | 16:37 | 125 分鐘 | |
18 | 01:57 | 07:01 | 304 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
20 | 2025-06-19 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
21 | 14:35 | 16:51 | 135 分鐘 | |
22 | 13:08 | 14:28 | 80 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
24 | 2025-06-18 | 21:37 | 23:52 | 135 分鐘 |
25 | 12:54 | 16:55 | 241 分鐘 | |
26 | 02:59 | 05:26 | 147 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:54 | 175 分鐘 | |
28 | 2025-06-17 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
29 | 13:06 | 16:49 | 223 分鐘 | |
30 | 03:57 | 05:45 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
