| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:08 | 02:41 | 152 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 18:25 | 19:47 | 82 分鐘 |
3 | 16:51 | 18:01 | 70 分鐘 | |
4 | 14:42 | 16:32 | 109 分鐘 | |
5 | 12:19 | 13:46 | 86 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
8 | 18:56 | 21:42 | 167 分鐘 | |
9 | 17:48 | 18:42 | 54 分鐘 | |
10 | 16:03 | 17:38 | 95 分鐘 | |
11 | 12:18 | 13:44 | 86 分鐘 | |
12 | 00:17 | 02:19 | 122 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:15 | 14 分鐘 | |
14 | 2024-12-03 | 12:00 | 16:13 | 253 分鐘 |
15 | 00:01 | 02:52 | 171 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 22:51 | 23:26 | 34 分鐘 |
17 | 22:35 | 22:47 | 12 分鐘 | |
18 | 15:43 | 18:35 | 172 分鐘 | |
19 | 12:26 | 13:01 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-12-01 | 19:17 | 20:04 | 47 分鐘 |
21 | 16:41 | 19:02 | 141 分鐘 | |
22 | 15:21 | 16:34 | 73 分鐘 | |
23 | 12:09 | 13:41 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |