| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
3 | 15:33 | 18:31 | 179 分鐘 | |
4 | 12:52 | 15:31 | 159 分鐘 | |
5 | 10:40 | 12:49 | 130 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
8 | 12:28 | 18:11 | 343 分鐘 | |
9 | 10:33 | 12:22 | 109 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 19:08 | 23:59 | 292 分鐘 |
12 | 17:19 | 18:19 | 59 分鐘 | |
13 | 14:15 | 17:08 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |