
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 |
2 | 13:00 | 13:02 | 3 分鐘 | |
3 | 12:17 | 12:28 | 11 分鐘 | |
4 | 12:04 | 12:08 | 3 分鐘 | |
5 | 10:18 | 10:26 | 8 分鐘 | |
6 | 09:49 | 10:08 | 18 分鐘 | |
7 | 09:36 | 09:48 | 12 分鐘 | |
8 | 08:50 | 08:58 | 8 分鐘 | |
9 | 07:25 | 08:13 | 48 分鐘 | |
10 | 2023-06-02 | 19:32 | 19:33 | 0 分鐘 |
11 | 19:18 | 19:30 | 12 分鐘 | |
12 | 18:56 | 19:06 | 10 分鐘 | |
13 | 17:48 | 17:49 | 1 分鐘 | |
14 | 17:18 | 17:24 | 6 分鐘 | |
15 | 16:41 | 16:45 | 4 分鐘 | |
16 | 16:06 | 16:08 | 2 分鐘 | |
17 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 | |
18 | 15:08 | 15:13 | 5 分鐘 | |
19 | 14:54 | 15:01 | 7 分鐘 | |
20 | 14:12 | 14:33 | 21 分鐘 | |
21 | 12:16 | 12:17 | 1 分鐘 | |
22 | 12:04 | 12:06 | 2 分鐘 | |
23 | 09:52 | 10:15 | 23 分鐘 | |
24 | 09:30 | 09:41 | 12 分鐘 | |
25 | 08:50 | 08:51 | 1 分鐘 | |
26 | 08:19 | 08:21 | 2 分鐘 | |
27 | 07:11 | 08:16 | 65 分鐘 | |
28 | 2023-06-01 | 19:03 | 19:13 | 10 分鐘 |
29 | 18:47 | 18:49 | 2 分鐘 | |
30 | 17:55 | 17:58 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
