
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 |
2 | 2025-03-16 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
3 | 00:31 | 04:17 | 226 分鐘 | |
4 | 2025-03-11 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 |
5 | 2025-03-10 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
6 | 2025-03-08 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 |
7 | 2025-03-07 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
9 | 2025-03-06 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
11 | 2025-03-05 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
12 | 22:34 | 22:53 | 18 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
14 | 2025-03-04 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
15 | 21:50 | 22:14 | 24 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
17 | 2025-03-03 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
19 | 2025-03-02 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
20 | 01:28 | 04:35 | 187 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
22 | 2025-03-01 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
