
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 14:51 | 19:49 | 299 分鐘 |
2 | 07:56 | 10:06 | 130 分鐘 | |
3 | 04:55 | 07:23 | 148 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 14:13 | 21:30 | 437 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
6 | 2023-11-26 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
7 | 21:41 | 23:04 | 83 分鐘 | |
8 | 13:47 | 15:34 | 107 分鐘 | |
9 | 11:39 | 11:39 | 0 分鐘 | |
10 | 06:23 | 11:36 | 313 分鐘 | |
11 | 04:22 | 05:36 | 74 分鐘 | |
12 | 2023-11-25 | 01:36 | 10:31 | 535 分鐘 |
13 | 2023-11-24 | 04:51 | 09:03 | 252 分鐘 |
14 | 00:04 | 03:56 | 232 分鐘 | |
15 | 2023-11-23 | 11:02 | 14:46 | 224 分鐘 |
16 | 07:07 | 08:48 | 100 分鐘 | |
17 | 03:06 | 07:05 | 239 分鐘 | |
18 | 2023-11-22 | 06:59 | 12:05 | 306 分鐘 |
19 | 05:13 | 06:25 | 72 分鐘 | |
20 | 02:45 | 04:57 | 132 分鐘 | |
21 | 2023-11-21 | 07:58 | 09:31 | 93 分鐘 |
22 | 04:17 | 07:44 | 208 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
24 | 2023-11-20 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
25 | 20:54 | 21:35 | 41 分鐘 | |
26 | 2023-11-19 | 13:37 | 13:48 | 12 分鐘 |
27 | 09:14 | 13:10 | 235 分鐘 | |
28 | 2023-11-18 | 02:42 | 08:57 | 375 分鐘 |
29 | 2023-11-17 | 05:45 | 09:45 | 240 分鐘 |
30 | 01:32 | 02:24 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
