
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:21 | 01:32 | 71 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
4 | 18:31 | 18:44 | 13 分鐘 | |
5 | 18:11 | 18:28 | 17 分鐘 | |
6 | 17:53 | 18:04 | 11 分鐘 | |
7 | 16:34 | 16:43 | 9 分鐘 | |
8 | 16:11 | 16:17 | 6 分鐘 | |
9 | 15:10 | 16:09 | 59 分鐘 | |
10 | 13:21 | 13:36 | 15 分鐘 | |
11 | 11:28 | 13:18 | 110 分鐘 | |
12 | 10:15 | 10:20 | 5 分鐘 | |
13 | 03:33 | 05:36 | 122 分鐘 | |
14 | 02:11 | 03:20 | 69 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
16 | 2023-11-27 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
17 | 12:19 | 13:09 | 50 分鐘 | |
18 | 11:53 | 12:06 | 13 分鐘 | |
19 | 11:16 | 11:43 | 27 分鐘 | |
20 | 05:43 | 06:14 | 31 分鐘 | |
21 | 04:50 | 05:39 | 49 分鐘 | |
22 | 02:31 | 04:44 | 133 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
24 | 2023-11-26 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
25 | 22:02 | 22:24 | 22 分鐘 | |
26 | 11:38 | 12:47 | 69 分鐘 | |
27 | 11:00 | 11:29 | 29 分鐘 | |
28 | 10:26 | 10:57 | 30 分鐘 | |
29 | 09:14 | 10:18 | 64 分鐘 | |
30 | 08:42 | 09:10 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
