| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 02:00 | 02:00 | 0 分鐘 |
2 | 2025-01-24 | 15:12 | 18:11 | 179 分鐘 |
3 | 13:51 | 13:51 | 0 分鐘 | |
4 | 13:03 | 13:14 | 11 分鐘 | |
5 | 09:06 | 12:51 | 225 分鐘 | |
6 | 2025-01-23 | 17:38 | 22:08 | 270 分鐘 |
7 | 16:34 | 17:09 | 36 分鐘 | |
8 | 14:07 | 16:27 | 139 分鐘 | |
9 | 09:18 | 11:30 | 132 分鐘 | |
10 | 2025-01-22 | 22:02 | 23:21 | 79 分鐘 |
11 | 18:21 | 22:01 | 220 分鐘 | |
12 | 09:03 | 11:30 | 146 分鐘 | |
13 | 2025-01-21 | 19:29 | 20:51 | 82 分鐘 |
14 | 19:26 | 19:26 | 1 分鐘 | |
15 | 12:26 | 16:20 | 234 分鐘 | |
16 | 09:59 | 12:15 | 137 分鐘 | |
17 | 2025-01-20 | 18:10 | 18:11 | 1 分鐘 |
18 | 2025-01-01 | 03:51 | 03:53 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |