
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 13:10 | 16:41 | 211 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
3 | 2025-03-16 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
4 | 2025-03-14 | 17:37 | 21:45 | 248 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
6 | 2025-03-13 | 19:13 | 23:59 | 286 分鐘 |
7 | 18:03 | 18:59 | 56 分鐘 | |
8 | 2025-03-12 | 13:02 | 14:40 | 97 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
10 | 2025-03-11 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
12 | 2025-03-10 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
13 | 15:45 | 18:36 | 171 分鐘 | |
14 | 2025-03-09 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
15 | 2025-03-08 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
16 | 20:14 | 20:28 | 14 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
18 | 2025-03-07 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
19 | 2025-03-06 | 20:45 | 23:30 | 165 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
21 | 2025-03-05 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
22 | 20:15 | 20:22 | 6 分鐘 | |
23 | 12:03 | 15:14 | 192 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
25 | 2025-03-04 | 19:10 | 23:59 | 290 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
27 | 2025-03-03 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
