![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 |
| 2 | 2026-01-15 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 3 | 20:06 | 20:39 | 33 分鐘 | |
| 4 | 15:31 | 18:44 | 193 分鐘 | |
| 5 | 14:32 | 15:19 | 47 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-14 | 17:14 | 19:33 | 139 分鐘 |
| 7 | 16:56 | 17:09 | 13 分鐘 | |
| 8 | 13:15 | 16:34 | 199 分鐘 | |
| 9 | 00:37 | 03:00 | 143 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-13 | 18:30 | 23:59 | 330 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-12 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 14 | 14:37 | 18:38 | 241 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-11 | 22:39 | 23:56 | 77 分鐘 |
| 16 | 18:31 | 22:24 | 233 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-10 | 21:21 | 21:57 | 36 分鐘 |
| 18 | 14:36 | 20:51 | 374 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-09 | 00:04 | 02:17 | 134 分鐘 |
| 20 | 2026-01-08 | 21:32 | 23:31 | 119 分鐘 |
| 21 | 15:30 | 17:52 | 142 分鐘 | |
| 22 | 13:36 | 14:27 | 51 分鐘 | |
| 23 | 02:02 | 02:42 | 40 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-07 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 26 | 16:13 | 20:31 | 258 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-06 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 |
| 28 | 2026-01-05 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
| 29 | 15:40 | 18:26 | 166 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-02 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |


