
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-18 | 09:19 | 10:44 | 85 分鐘 |
2 | 2023-11-17 | 13:03 | 14:04 | 61 分鐘 |
3 | 08:33 | 09:33 | 60 分鐘 | |
4 | 2023-11-16 | 14:56 | 15:42 | 46 分鐘 |
5 | 12:58 | 13:38 | 40 分鐘 | |
6 | 08:48 | 11:11 | 143 分鐘 | |
7 | 2023-11-15 | 14:33 | 15:41 | 68 分鐘 |
8 | 12:40 | 14:09 | 89 分鐘 | |
9 | 08:18 | 10:12 | 113 分鐘 | |
10 | 2023-11-14 | 14:29 | 15:23 | 54 分鐘 |
11 | 08:51 | 11:10 | 139 分鐘 | |
12 | 2023-11-13 | 13:04 | 13:17 | 14 分鐘 |
13 | 12:16 | 12:54 | 39 分鐘 | |
14 | 08:59 | 09:39 | 40 分鐘 | |
15 | 08:50 | 08:52 | 2 分鐘 | |
16 | 08:38 | 08:39 | 1 分鐘 | |
17 | 08:30 | 08:30 | 0 分鐘 | |
18 | 2023-11-12 | 18:42 | 18:42 | 0 分鐘 |
19 | 2023-11-10 | 20:43 | 20:43 | 0 分鐘 |
20 | 09:15 | 10:38 | 83 分鐘 | |
21 | 09:09 | 09:13 | 4 分鐘 | |
22 | 2023-11-09 | 12:22 | 13:23 | 61 分鐘 |
23 | 09:03 | 10:43 | 100 分鐘 | |
24 | 08:32 | 08:53 | 21 分鐘 | |
25 | 2023-11-08 | 14:24 | 15:50 | 86 分鐘 |
26 | 10:34 | 11:25 | 51 分鐘 | |
27 | 08:30 | 10:25 | 115 分鐘 | |
28 | 08:19 | 08:27 | 8 分鐘 | |
29 | 2023-11-07 | 14:20 | 15:54 | 93 分鐘 |
30 | 10:31 | 11:01 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
