![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 3 | 2025-12-13 | 00:00 | 06:53 | 413 分鐘 |
| 4 | 2025-12-12 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 06:38 | 399 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-11 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 7 | 00:36 | 05:05 | 269 分鐘 | |
| 8 | 00:32 | 00:32 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 18:52 | 23:59 | 307 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-09 | 18:39 | 23:59 | 320 分鐘 |
| 13 | 07:00 | 09:41 | 161 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 06:27 | 388 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-08 | 17:52 | 23:59 | 367 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-07 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-06 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-05 | 18:44 | 23:59 | 316 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-04 | 18:25 | 23:59 | 335 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 06:14 | 374 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-03 | 18:07 | 23:59 | 352 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 04:48 | 288 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-02 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |


