
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 08:02 | 09:14 | 72 分鐘 |
2 | 2023-05-27 | 16:41 | 17:48 | 68 分鐘 |
3 | 08:47 | 09:33 | 46 分鐘 | |
4 | 2023-05-24 | 07:38 | 07:47 | 9 分鐘 |
5 | 2023-05-23 | 07:40 | 08:35 | 54 分鐘 |
6 | 2023-05-22 | 10:22 | 10:37 | 15 分鐘 |
7 | 08:28 | 08:36 | 8 分鐘 | |
8 | 07:25 | 07:50 | 24 分鐘 | |
9 | 2023-05-21 | 09:03 | 09:56 | 53 分鐘 |
10 | 2023-05-20 | 08:44 | 09:21 | 38 分鐘 |
11 | 2023-05-19 | 09:36 | 09:46 | 9 分鐘 |
12 | 08:43 | 08:47 | 4 分鐘 | |
13 | 08:20 | 08:41 | 21 分鐘 | |
14 | 07:38 | 07:50 | 13 分鐘 | |
15 | 07:30 | 07:36 | 6 分鐘 | |
16 | 2023-05-18 | 10:57 | 10:59 | 2 分鐘 |
17 | 07:58 | 08:14 | 16 分鐘 | |
18 | 07:06 | 07:39 | 34 分鐘 | |
19 | 2023-05-17 | 07:24 | 09:06 | 102 分鐘 |
20 | 06:21 | 06:46 | 25 分鐘 | |
21 | 2023-05-16 | 10:51 | 11:15 | 24 分鐘 |
22 | 10:41 | 10:49 | 8 分鐘 | |
23 | 09:50 | 10:36 | 46 分鐘 | |
24 | 08:39 | 09:04 | 25 分鐘 | |
25 | 07:49 | 08:34 | 46 分鐘 | |
26 | 2023-05-15 | 10:47 | 11:12 | 25 分鐘 |
27 | 09:58 | 10:18 | 20 分鐘 | |
28 | 07:28 | 08:45 | 78 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
30 | 2023-05-14 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
