
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5985700 ] 阿彌陀佛善在 的評論:下面那個亂留言主播人很好要好好愛惜她( 2019-12-09 21:21:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2914375 ] 特地來看你的 的評論:爛透了啦( 2019-11-29 22:05:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5414907 ] 紀嘉 的評論:很活潑可愛( 2019-11-26 15:33:41 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1957980 ] 天使沁 的評論:喜歡開朗的你,開朗的笑容( 2019-11-19 20:55:48 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5793991 ] 喇叭虎 的評論: 有空再來找你耍廢 愛你( 2019-11-17 21:05:49 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6045534 ] JiaChen 的評論:很讚( 2019-11-06 20:20:08 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 19:22 | 20:49 | 87 分鐘 |
2 | 12:52 | 12:55 | 3 分鐘 | |
3 | 2019-12-10 | 19:34 | 21:05 | 91 分鐘 |
4 | 2019-12-09 | 22:09 | 23:11 | 61 分鐘 |
5 | 19:42 | 21:45 | 124 分鐘 | |
6 | 19:26 | 19:29 | 4 分鐘 | |
7 | 2019-12-07 | 17:09 | 18:19 | 70 分鐘 |
8 | 2019-12-06 | 20:41 | 21:28 | 47 分鐘 |
9 | 2019-12-04 | 21:05 | 21:31 | 26 分鐘 |
10 | 20:24 | 21:02 | 37 分鐘 | |
11 | 19:09 | 19:51 | 41 分鐘 | |
12 | 2019-12-03 | 20:02 | 21:07 | 66 分鐘 |
13 | 2019-12-02 | 21:23 | 22:36 | 73 分鐘 |
14 | 20:48 | 21:18 | 30 分鐘 | |
15 | 20:02 | 20:30 | 28 分鐘 | |
16 | 18:32 | 19:33 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
