
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.67 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.67 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 0.83 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.67 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5517355 ] 思春 的評論:( 2019-12-13 01:18:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5460736 ] 的評論:又掉了( 2019-12-03 00:52:16 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3082963 ] 三撮毛 的評論:( 2019-11-25 02:25:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3485811 ] 億載金X5 的評論:( 2019-11-24 04:09:19 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6122786 ] 的評論:一直墨跡,就是想騙人充錢,進去啥也不給看,慎點。( 2019-11-12 15:55:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1750713 ] 叔 的評論:讚!( 2019-11-03 22:13:09 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-16 | 01:09 | 01:52 | 42 分鐘 |
2 | 00:17 | 01:07 | 50 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
4 | 2019-12-15 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
6 | 2019-12-14 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
7 | 22:47 | 23:25 | 38 分鐘 | |
8 | 03:05 | 03:06 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
10 | 2019-12-13 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
12 | 2019-12-12 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
13 | 22:46 | 23:49 | 63 分鐘 | |
14 | 09:53 | 10:33 | 40 分鐘 | |
15 | 02:08 | 02:18 | 9 分鐘 | |
16 | 01:40 | 02:06 | 26 分鐘 | |
17 | 00:36 | 01:38 | 62 分鐘 | |
18 | 2019-12-11 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 |
19 | 2019-12-10 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
20 | 00:43 | 01:46 | 63 分鐘 | |
21 | 00:30 | 00:40 | 11 分鐘 | |
22 | 2019-12-09 | 00:03 | 03:19 | 196 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
24 | 2019-12-08 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
25 | 03:01 | 03:36 | 35 分鐘 | |
26 | 02:00 | 02:56 | 56 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
28 | 2019-12-07 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
29 | 02:10 | 04:16 | 126 分鐘 | |
30 | 2019-12-05 | 21:56 | 22:57 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
