![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1948208 ] 大和風 的評論:問題雞巴多,問到自己都在笑場,只會講屁話拖台錢,爛( 2026-02-13 06:33:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7673463 ] 賤骨頭 的評論:哎呀~人家會害羞嘛( 2026-01-14 07:05:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 09:09 | 09:23 | 14 分鐘 |
| 2 | 08:50 | 08:59 | 9 分鐘 | |
| 3 | 08:41 | 08:45 | 4 分鐘 | |
| 4 | 08:27 | 08:36 | 9 分鐘 | |
| 5 | 08:14 | 08:23 | 9 分鐘 | |
| 6 | 08:03 | 08:04 | 2 分鐘 | |
| 7 | 07:57 | 07:58 | 0 分鐘 | |
| 8 | 06:27 | 07:48 | 81 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-14 | 21:15 | 21:32 | 17 分鐘 |
| 10 | 19:42 | 19:58 | 16 分鐘 | |
| 11 | 18:53 | 19:34 | 40 分鐘 | |
| 12 | 16:51 | 17:56 | 64 分鐘 | |
| 13 | 16:02 | 16:34 | 32 分鐘 | |
| 14 | 15:49 | 15:56 | 7 分鐘 | |
| 15 | 15:29 | 15:43 | 14 分鐘 | |
| 16 | 14:43 | 14:59 | 15 分鐘 | |
| 17 | 14:29 | 14:32 | 3 分鐘 | |
| 18 | 13:10 | 13:44 | 34 分鐘 | |
| 19 | 12:59 | 13:05 | 6 分鐘 | |
| 20 | 12:07 | 12:47 | 41 分鐘 | |
| 21 | 11:38 | 11:57 | 19 分鐘 | |
| 22 | 11:25 | 11:28 | 3 分鐘 | |
| 23 | 11:17 | 11:21 | 4 分鐘 | |
| 24 | 11:11 | 11:13 | 1 分鐘 | |
| 25 | 11:07 | 11:08 | 1 分鐘 | |
| 26 | 10:40 | 10:57 | 18 分鐘 | |
| 27 | 10:11 | 10:34 | 23 分鐘 | |
| 28 | 08:56 | 09:44 | 48 分鐘 | |
| 29 | 08:35 | 08:47 | 12 分鐘 | |
| 30 | 08:13 | 08:28 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |





