![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5554330 ] misotang 的評論:禮物拿了沒有做到說好的 身材好聲音好聽 但不誠實( 2026-02-15 01:10:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7390258 ] 星空寂寞 的評論:很讚的妹妹( 2026-02-09 06:45:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6237109 ] 立宸 的評論:給5分是因為上限只有5分 從沒看過這麼優質的??( 2026-02-09 01:53:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668700 ] QQ珍奶 的評論:( 2026-02-06 22:43:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4894572 ] pycc 的評論:( 2026-02-05 23:42:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6707783 ] sam7117 的評論:( 2026-02-05 08:27:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7644054 ] 歐吉桑過頭 的評論:( 2026-02-04 07:38:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3734684 ] 小洋羊 的評論:( 2026-02-01 19:53:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6899973 ] Simonkuo 的評論:( 2026-01-25 01:03:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2143933 ] ~阿宗~ 的評論:幾點上線( 2026-01-18 21:37:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6678916 ] 69886 的評論:( 2026-01-11 17:11:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2321796 ] acosy1 的評論:( 2026-01-07 02:21:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7008552 ] 我大JJ 的評論:( 2025-12-26 16:13:50 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 06:01 | 06:14 | 13 分鐘 |
| 2 | 05:18 | 05:55 | 37 分鐘 | |
| 3 | 01:26 | 04:48 | 202 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-14 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 6 | 22:37 | 22:52 | 15 分鐘 | |
| 7 | 18:18 | 18:36 | 18 分鐘 | |
| 8 | 16:53 | 18:05 | 72 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-13 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 11 | 20:07 | 23:04 | 177 分鐘 | |
| 12 | 20:03 | 20:04 | 0 分鐘 | |
| 13 | 18:24 | 18:59 | 35 分鐘 | |
| 14 | 15:29 | 17:30 | 121 分鐘 | |
| 15 | 14:29 | 14:32 | 2 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-12 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 18 | 21:54 | 23:21 | 87 分鐘 | |
| 19 | 20:39 | 21:52 | 73 分鐘 | |
| 20 | 20:21 | 20:33 | 12 分鐘 | |
| 21 | 19:34 | 19:59 | 25 分鐘 | |
| 22 | 18:32 | 18:44 | 12 分鐘 | |
| 23 | 13:20 | 14:25 | 65 分鐘 | |
| 24 | 02:34 | 04:42 | 128 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-11 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 27 | 18:59 | 20:20 | 82 分鐘 | |
| 28 | 16:01 | 16:31 | 30 分鐘 | |
| 29 | 01:36 | 02:05 | 29 分鐘 | |
| 30 | 00:02 | 01:24 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |





